Betriebszeiten & Tarife Skigebiet Tèct / Zinols

Wintersaison 2021/2022: 18. Dezember 2021 bis 13. März 2022
Skilift Tèct und Kinderland offen bis 20. März, bei guten Verhältnissen bis 27. März
Betriebszeiten
- Skilifte Tèct
09.30 bis 16.00 Uhr oder gemäss Aushang - Pinocchiolift und Zauberteppich
09.30 bis 16.00 Uhr oder gemäss Aushang
Letzte Pistenkontrolle
Täglich auf allen markierten Pisten um 16.15 Uhr, ab Sessellift Bergün – Pros da Darlux (Sektion 1) 17.00 Uhr (oder gemäss Aushang). Ausserhalb der Bahnbetriebszeiten sind die Abfahrten geschlossen und vor keinen Gefahren wie Lawinensprengungen oder Pistenmaschinen mit Seilwinden gesichert. Es besteht Lebensgefahr!
Tages- und Mehrtageskarten Darlux (inkl. Tèct/Zinols)
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) / AHV | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
1 Tag | CHF 43.00 | CHF 36.00 | CHF 25.00 |
2 Tage | CHF 79.00 | CHF 66.00 | CHF 46.00 |
3 Tage | CHF 116.00 | CHF 97.00 | CHF 67.00 |
4 Tage | CHF 147.00 | CHF 123.00 | CHF 86.00 |
5 Tage | CHF 147.00 | CHF 147.00 | CHF 102.00 |
6 Tage | CHF 201.00 | CHF 168.00 | CHF 117.00 |
7 Tage | CHF 222.00 | CHF 186.00 | CHF 129.00 |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | CHF 43.00 | CHF 79.00 | CHF 116.00 | CHF 147.00 | CHF 147.00 | CHF 201.00 | CHF 222.00 |
Jugend (16-18 J.) / AHV | CHF 36.00 | CHF 66.00 | CHF 97.00 | CHF 123.00 | CHF 147.00 | CHF 168.00 | CHF 186.00 |
Kinder (6-15 J.) | CHF 25.00 | CHF 46.00 | CHF 67.00 | CHF 86.00 | CHF 102.00 | CHF 117.00 | CHF 129.00 |
Tages- und Mehrtageskarten Tèct/Zinols
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) / AHV | Kinder (6-15J.) | |
---|---|---|---|
1 Tag | CHF 33.00 | CHF 28.00 | CHF 20.00 |
2 Tage | CHF 60.00 | CHF 52.00 | CHF 37.00 |
3 Tage | CHF 89.00 | CHF 75.00 | CHF 54.00 |
4 Tage | CHF 113.00 | CHF 96.00 | CHF 69.00 |
5 Tage | CHF 135.00 | CHF 115.00 | CHF 82.00 |
6 Tage | CHF 154.00 | CHF 131.00 | CHF 93.00 |
7 Tage | CHF 171.00 | CHF 145.00 | CHF 103.00 |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | CHF 33.00 | CHF 60.00 | CHF 89.00 | CHF 113.00 | CHF 135.00 | CHF 154.00 | CHF 171.00 |
Jugend (16-18 J.) / AHV | CHF 28.00 | CHF 52.00 | CHF 75.00 | CHF 96.00 | CHF 115.00 | CHF 131.00 | CHF 145.00 |
Kinder (6-15J.) | CHF 20.00 | CHF 37.00 | CHF 54.00 | CHF 69.00 | CHF 82.00 | CHF 93.00 | CHF 103.00 |
Halbtageskarten Tèct/Zinols
Erwachsene | Jugend (16-18 J.)/AHV | Kind (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
bis/ab 12.00 Uhr | CHF 22.00 | CHF 18.50 | CHF 13.00 |
bis/ab 12.00 Uhr | |
---|---|
Erwachsene | CHF 22.00 |
Jugend (16-18 J.)/AHV | CHF 18.50 |
Kind (6-15 J.) | CHF 13.00 |
Familienkarten Tèct/Zinols
Tageskarte Familie | pauschal CHF 86.00 |
---|---|
Halbtageskarte Familie | pauschal CHF 57.00 |
1 Woche (6 Tage) Familienkarte | pauschal CHF 516.00 |
Tageskarte Familie | Halbtageskarte Familie | 1 Woche (6 Tage) Familienkarte |
---|---|---|
pauschal CHF 86.00 | pauschal CHF 57.00 | pauschal CHF 516.00 |
Nachtskifahren Skilift Tèct
Erwachsene | Jugend (16-18 J.)/AHV | Kind (6-15 J.) |
---|---|---|
CHF 10.00 | CHF 8.00 | CHF 5.00 |
Erwachsene | CHF 10.00 |
---|---|
Jugend (16-18 J.)/AHV | CHF 8.00 |
Kind (6-15 J.) | CHF 5.00 |
Sportabo (Skigebiete inklusive Schlittelbahnen)
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) / AHV | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
1 Tag | CHF 55.00 | CHF 55.00 | CHF 30.00 |
6 Tage | CHF 264.00 | CHF 264.00 | CHF 153.00 |
1 Tag | 6 Tage | |
---|---|---|
Erwachsene | CHF 55.00 | CHF 264.00 |
Jugend (16-18 J.) / AHV | CHF 55.00 | CHF 264.00 |
Kinder (6-15 J.) | CHF 30.00 | CHF 153.00 |