Skigebiet Tèct / Zinols.
Betriebszeiten & Tarife

Für unsere kleinen Helden die perfekte Vorbereitung auf die grossen Pisten.
Wintersaison 2023/2024
16. Dezember 2023 bis 10. März 2024
Betriebszeiten
- Skilifte Tèct
09.30 bis 16.00 Uhr oder gemäss Aushang - Pinocchiolift und Zauberteppich
09.30 bis 16.00 Uhr oder gemäss Aushang
Letzte Pistenkontrolle
Täglich auf allen markierten Pisten um 16.15 Uhr, ab Sessellift Bergün – Pros da Darlux (Sektion 1) 17.00 Uhr (oder gemäss Aushang). Ausserhalb der Bahnbetriebszeiten sind die Abfahrten geschlossen und vor keinen Gefahren wie Lawinensprengungen oder Pistenmaschinen mit Seilwinden gesichert. Es besteht Lebensgefahr!
Tages- und Mehrtageskarten Darlux (inkl. Tèct/Zinols)
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) / AHV | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
1 Tag | CHF 45.00 | CHF 39.00 | CHF 26.00 |
2 Tage | CHF 84.00 | CHF 71.00 | CHF 49.00 |
3 Tage | CHF 122.00 | CHF 102.00 | CHF 71.00 |
4 Tage | CHF 155.00 | CHF 130.00 | CHF 90.00 |
5 Tage | CHF 185.00 | CHF 155.00 | CHF 107.00 |
6 Tage | CHF 212.00 | CHF 177.00 | CHF 123.00 |
7 Tage | CHF 233.00 | CHF 196.00 | CHF 136.00 |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | CHF 45.00 | CHF 84.00 | CHF 122.00 | CHF 155.00 | CHF 185.00 | CHF 212.00 | CHF 233.00 |
Jugend (16-18 J.) / AHV | CHF 39.00 | CHF 71.00 | CHF 102.00 | CHF 130.00 | CHF 155.00 | CHF 177.00 | CHF 196.00 |
Kinder (6-15 J.) | CHF 26.00 | CHF 49.00 | CHF 71.00 | CHF 90.00 | CHF 107.00 | CHF 123.00 | CHF 136.00 |
Tages- und Mehrtageskarten Tèct/Zinols
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) / AHV | Kinder (6-15J.) | |
---|---|---|---|
1 Tag | CHF 35.00 | CHF 29.00 | CHF 21.00 |
2 Tage | CHF 65.00 | CHF 54.00 | CHF 39.00 |
3 Tage | CHF 94.00 | CHF 78.00 | CHF 56.00 |
4 Tage | CHF 118.00 | CHF 100.00 | CHF 72.00 |
5 Tage | CHF 141.00 | CHF 120.00 | CHF 86.00 |
6 Tage | CHF 161.00 | CHF 137.00 | CHF 98.00 |
7 Tage | CHF 179.00 | CHF 152.00 | CHF 108.00 |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | CHF 35.00 | CHF 65.00 | CHF 94.00 | CHF 118.00 | CHF 141.00 | CHF 161.00 | CHF 179.00 |
Jugend (16-18 J.) / AHV | CHF 29.00 | CHF 54.00 | CHF 78.00 | CHF 100.00 | CHF 120.00 | CHF 137.00 | CHF 152.00 |
Kinder (6-15J.) | CHF 21.00 | CHF 39.00 | CHF 56.00 | CHF 72.00 | CHF 86.00 | CHF 98.00 | CHF 108.00 |
Halbtageskarten Tèct/Zinols
Erwachsene | Jugend (16-18 J.)/AHV | Kind (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
bis/ab 12.00 Uhr | CHF 23.00 | CHF 20.00 | CHF 14.00 |
bis/ab 12.00 Uhr | |
---|---|
Erwachsene | CHF 23.00 |
Jugend (16-18 J.)/AHV | CHF 20.00 |
Kind (6-15 J.) | CHF 14.00 |
Familienkarten Tèct/Zinols
Tageskarte Familie | pauschal CHF 90.00 |
---|---|
Halbtageskarte Familie | pauschal CHF 60.00 |
1 Woche (6 Tage) Familienkarte | pauschal CHF 540.00 |
Nachtskifahren Skilift Tèct
Erwachsene | Jugend (16-18 J.)/AHV | Kind (6-15 J.) |
---|---|---|
CHF 12.00 | CHF 10.00 | CHF 6.00 |
Erwachsene | CHF 12.00 |
---|---|
Jugend (16-18 J.)/AHV | CHF 10.00 |
Kind (6-15 J.) | CHF 6.00 |
Sportabo (Skigebiete inklusive Schlittelbahnen)
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) / AHV | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
1 Tag | CHF 57.00 | CHF 57.00 | CHF 32.00 |
6 Tage | CHF 275.00 | CHF 275.00 | CHF 160.00 |
1 Tag | 6 Tage | |
---|---|---|
Erwachsene | CHF 57.00 | CHF 275.00 |
Jugend (16-18 J.) / AHV | CHF 57.00 | CHF 275.00 |
Kinder (6-15 J.) | CHF 32.00 | CHF 160.00 |