Betriebszeiten & Tarife Sommer
Betriebszeiten und Tarife der Sportbahnen.
Betriebszeiten Sesselbahn Darlux
Betriebszeiten Bergbahn
Mittwoch bis Montag* vom 15. Juni – 20. Oktober 2024
- Jeweils zu jeder vollen Stunde von 9.00 - 17.00 Uhr (9.00 / 10.00 / 11.00 / 12.00 / usw.)
- Bitte finde Dich mindestens 5 Minuten vor Fahrbeginn bei der Tal- bzw. Bergstation ein.
- *Dienstag Ruhetag
Die Bergbahn ist ausschliesslich bei guter Witterung geöffnet.
Öffnungszeiten Bergrestaurant La Diala
Mittwoch bis Montag* vom 15. Juni – 20. Oktober 2024
- Durchgehend von 9.00 - 17.00 Uhr
- *Dienstag Ruhetag
Das Bergrestaurant La Diala ist ausschliesslich bei guter Witterung geöffnet.
Preise Sommer
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
Einfache Fahrt | CHF 16.00 | CHF 14.00 | CHF 10.00 |
Retour Fahrt | CHF 22.00 | CHF 19.00 | CHF 13.50 |
Wochenkarte | CHF 70.00 | CHF 60.00 | CHF 50.00 |
Wochenkarte Familie* | CHF 150.00 | ||
Sommersaisonkarte | CHF 180.00 | CHF 160.00 | CHF 100.00 |
Sesselfahrt inkl. Mittagessen | CHF 32.00 | CHF 32.00 | CHF 21.00 |
Hunde/Velo | CHF 5.00 | ||
*Eltern und eigene, im gleichen Haushalt lebende Kinder |
Einfache Fahrt | Retour Fahrt | Wochenkarte | Wochenkarte Familie* | Sommersaisonkarte | Sesselfahrt inkl. Mittagessen | Hunde/Velo | *Eltern und eigene, im gleichen Haushalt lebende Kinder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | CHF 16.00 | CHF 22.00 | CHF 70.00 | CHF 150.00 | CHF 180.00 | CHF 32.00 | CHF 5.00 | |
Jugend (16-18 J.) | CHF 14.00 | CHF 19.00 | CHF 60.00 | CHF 160.00 | CHF 32.00 | |||
Kinder (6-15 J.) | CHF 10.00 | CHF 13.50 | CHF 50.00 | CHF 100.00 | CHF 21.00 |
Gruppen
Gruppen ab 20 Personen erhalten 20% Ermässigung.
Extrafahrten für Gruppen ab 20 Personen auf Voranmeldung.
Bei Extrafahrten sind keine Abonnemente und Gästekarten gültig.