Betriebszeiten & Tarife Sommer

Hier finden Sie die Betriebszeiten und Tarife der SBA Sportbahnen Bergün AG.
Betriebszeiten Sesselbahn Darlux
Betriebszeiten Bergbahn
Mittwoch bis Montag* vom 18. Juni – 23. Oktober 2022
- Jeweils zu jeder vollen Stunde von 9.00 - 17.00 Uhr (9.00 / 10.00 / 11.00 / 12.00 / usw.)
- Bitte finden Sie sich mindestens 5 Minuten vor Fahrbeginn bei der Tal- bzw. Bergstation ein.
- *Dienstag Ruhetag
Die Bergbahn ist ausschliesslich bei guter Witterung geöffnet.
Öffnungszeiten Bergrestaurant La Diala
Mittwoch bis Montag* vom 18. Juni – 23. Oktober 2022
- Durchgehend von 9.00 - 17.00 Uhr
- *Dienstag Ruhetag
Das Bergrestaurant La Diala ist ausschliesslich bei guter Witterung geöffnet.
Preise Sommer
Erwachsene | Jugend (16-18 J.)/ AHV | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
Einfache Fahrt | CHF 14.00 | CHF 12.00 | CHF 9.00 |
Retour Fahrt | CHF 19.00 | CHF 16.00 | CHF 12.00 |
Wochenkarte | CHF 50.00 | CHF 50.00 | CHF 35.00 |
Wochenkarte Familie* | CHF 100.00 | ||
Sommersaisonkarte | CHF 105.00 | CHF 105.00 | CHF 80.00 |
Sommersaisonkarte Familie* | CHF 180.00 | ||
Sesselfahrt inkl. Mittagessen | CHF 28.00 | CHF 28.00 | CHF 18.00 |
Hunde | kostenlos | ||
*Eltern und eigene, im gleichen Haushalt lebende Kinder |
Einfache Fahrt | Retour Fahrt | Wochenkarte | Wochenkarte Familie* | Sommersaisonkarte | Sommersaisonkarte Familie* | Sesselfahrt inkl. Mittagessen | Hunde | *Eltern und eigene, im gleichen Haushalt lebende Kinder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | CHF 14.00 | CHF 19.00 | CHF 50.00 | CHF 100.00 | CHF 105.00 | CHF 180.00 | CHF 28.00 | kostenlos | |
Jugend (16-18 J.)/ AHV | CHF 12.00 | CHF 16.00 | CHF 50.00 | CHF 105.00 | CHF 28.00 | ||||
Kinder (6-15 J.) | CHF 9.00 | CHF 12.00 | CHF 35.00 | CHF 80.00 | CHF 18.00 |
Gruppen
Gruppen ab 10 Personen erhalten 20% Ermässigung.
Extrafahrten für Gruppen ab 10 Personen auf Voranmeldung. Bei Extrafahrten sind keine Abonnemente und Gästekarten gültig.