Betriebszeiten & Tarife Skigebiet Darlux

Wintersaison 2021/2022: 18. Dezember 2021 bis 13. März 2022
Betriebszeiten
- Sessellift Bergün – Pros da Darlux (Sektion 1)
09.00 bis 16.30 Uhr oder gemäss Aushang - Sessellift Pros da Darlux – Alp Darlux (Sektion 2)
09.15 bis 16.15 Uhr oder gemäss Aushang - Skilift Darlux
09.15 bis 16.00 Uhr oder gemäss Aushang
Letzte Pistenkontrolle
Täglich auf allen markierten Pisten um 16.15 Uhr, ab Sessellift Bergün – Pros da Darlux (Sektion 1) 17.00 Uhr (oder gemäss Aushang). Ausserhalb der Bahnbetriebszeiten sind die Abfahrten geschlossen und vor keinen Gefahren wie Lawinensprengungen oder Pistenmaschinen mit Seilwinden gesichert. Es besteht Lebensgefahr!
Tages- und Mehrtageskarten Darlux (inkl. Tèct/Zinols)
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) / AHV | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
1 Tag | CHF 43.00 | CHF 36.00 | CHF 25.00 |
2 Tage | CHF 79.00 | CHF 66.00 | CHF 46.00 |
3 Tage | CHF 116.00 | CHF 97.00 | CHF 67.00 |
4 Tage | CHF 147.00 | CHF 123.00 | CHF 86.00 |
5 Tage | CHF 176.00 | CHF 147.00 | CHF 102.00 |
6 Tage | CHF 201.00 | CHF 168.00 | CHF 117.00 |
7 Tage | CHF 222.00 | CHF 186.00 | CHF 129.00 |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | CHF 43.00 | CHF 79.00 | CHF 116.00 | CHF 147.00 | CHF 176.00 | CHF 201.00 | CHF 222.00 |
Jugend (16-18 J.) / AHV | CHF 36.00 | CHF 66.00 | CHF 97.00 | CHF 123.00 | CHF 147.00 | CHF 168.00 | CHF 186.00 |
Kinder (6-15 J.) | CHF 25.00 | CHF 46.00 | CHF 67.00 | CHF 86.00 | CHF 102.00 | CHF 117.00 | CHF 129.00 |
Halbtageskarten Darlux
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) / AHV | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
ab 12.00 Uhr | CHF 36.00 | CHF 30.00 | CHF 21.00 |
ab 12.00 Uhr | |
---|---|
Erwachsene | CHF 36.00 |
Jugend (16-18 J.) / AHV | CHF 30.00 |
Kinder (6-15 J.) | CHF 21.00 |
Familienkarten Darlux
Tageskarte Familie | pauschal CHF 111.00 |
---|---|
Halbtageskarte Familie | pauschal CHF 94.00 |
1 Woche (6 Tage) Familienkarte | pauschal CHF 600.00 |
Tageskarte Familie | Halbtageskarte Familie | 1 Woche (6 Tage) Familienkarte |
---|---|---|
pauschal CHF 111.00 | pauschal CHF 94.00 | pauschal CHF 600.00 |
Einzelfahrten
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) / AHV | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
Fussgänger | CHF 14.00 | CHF 12.00 | CHF 9.00 |
Tourenfahrer | CHF 25.00 | CHF 25.00 | CHF 25.00 |
Tageskarte Gleitschirmflieger | CHF 26.00 |
Fussgänger | Tourenfahrer | Tageskarte Gleitschirmflieger | |
---|---|---|---|
Erwachsene | CHF 14.00 | CHF 25.00 | CHF 26.00 |
Jugend (16-18 J.) / AHV | CHF 12.00 | CHF 25.00 | |
Kinder (6-15 J.) | CHF 9.00 | CHF 25.00 |
Sportabo (Skigebiete inklusive Schlittelbahnen)
Erwachsene | Jugend (16-18 J.) / AHV | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
1 Tag | CHF 55.00 | CHF 55.00 | CHF 30.00 |
6 Tage | CHF 264.00 | CHF 264.00 | CHF 153.00 |
1 Tag | 6 Tage | |
---|---|---|
Erwachsene | CHF 55.00 | CHF 264.00 |
Jugend (16-18 J.) / AHV | CHF 55.00 | CHF 264.00 |
Kinder (6-15 J.) | CHF 30.00 | CHF 153.00 |